| Lp. | Szczyt | Pasmo górskie | Wysokość m.n.p.m. |
|---|---|---|---|
| 1 | Rysy | Tatry | 2499 |
| 2 | Babia Góra | Beskid Żywiecki | 1725 |
| 3 | Śnieżka | Karkonosze | 1602 |
| 4 | Śnieżnik | Masyw Śnieżnika | 1425 |
| 5 | Tarnica | Bieszczady | 1346 |
| 6 | Turbacz | Gorce | 1310 |
| 7 | Radziejowa | Beskid Sądecki | 1262 |
| 8 | Skrzyczne | Beskid Śląski | 1257 |
| 9 | Mogielica | Beskid Wyspowy | 1171 |
| 10 | Wysoka Kopa | Góry Izerskie | 1126 |
| 11 | Rudawiec | Góry Bialskie | 1112 |
| 12 | Orlica | Góry Orlickie | 1084 |
| 13 | Wysoka (Wysokie Skałki) | Pieniny | 1050 |
| 14 | Wielka Sowa | Góry Sowie | 1015 |
| 15 | Lackowa | Beskid Niski | 997 |
| 16 | Kowadło | Góry Złote | 989 |
| 17 | Jagodna | Góry Bystrzyckie | 977 |
| 18 | Skalnik | Rudawy Janowickie | 945 |
| 19 | Waligóra | Góry Kamienne | 936 |
| 20 | Czupel | Beskid Mały | 933 |
| 21 | Szczeliniec Wielki | Góry Stołowe | 919 |
| 22 | Lubomir | Beskid Makowski | 904 |
| 23 | Biskupia Kopa | Góry Opawskie | 889 |
| 24 | Chełmiec | Góry Wałbrzyskie | 869 |
| 25 | Kłodzka Góra | Góry Bardzkie | 765 |
| 26 | Skopiec | Góry Kaczawskie | 724 |
| 27 | Ślęża | Masyw Ślęży | 718 |
| 28 | Łysica | Góry Świętokrzyskie | 612 |
| WYSZUKIWARKA |
|
| AUTOPILOT | |
|
PROGNOZA POGODY | |
| TOP 20 | |
| KORONA GÓR POLSKICH | |
| WYPADKI W GÓRACH | |
|
KAMERY W GÓRACH | |
| NEWSLETTER |
|
| NEWSY Z GÓR | |
| TRASY SPŁYWÓW | |
|
SZLAKI TURYSTYCZNE | |
| SPOTY SURFINGOWE | |
| TRASY ROWEROWE | |
| ARTYKUŁY | |
|
PLANOWANIE TRASY |
| FORUM | |
| WASZE FILMY I FOTY | |
|
WYBIERZ WOJEWÓDZTWO | |
|
WYBIERZ MIASTO | |
| GORĄCE INFORMACJE | |
| PARTNERZY | |
|
GALERIA O NAS |